Ferienwohnung 8, Schwarz (527-8) in Koserow
Zentrum und Umgebung
Austattung
1 Etage
ca. 45 qm
2 Pers. optimale Belegung
Max 4 Personen
4 Betten
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 1.20 km
- Einkauf - 0.30 km
- Gastromie - 0.30 km
- Bahnhof - 0.50 km
Die Nichtraucher-Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses (45 m²) in der Koserower Kurzen Straße verfügt über eine Komfortausstattung mit Wohnraum mit großem Sonnenbalkon, Einbauküche (E-Herd mit Backofen, Toaster und Kaffeemaschine), Esstisch, TV und CD-Radio, ein Bad mit Dusche/WC und 2 Schlafzimmer (Doppelbett im Elternschlafzimmer und Etagenbett im Kinderschlafzimmer). Sie ist zentralbeheizt und bietet Platz für 4 Personen (maximal 3 Erwachsene). Wäschepakete sind bei Bedarf buchbar. Ein PKW-Stellplatz auf dem Grundstück und ein Schuppen für Ihre Fahrräder udgl. sowie ein Kinderreisebettchen und ein Hochstühlchen sind vorhanden. Haustiere können gerne mitgebracht werden.
Ausstattungen
Allgemeines
- gepflegte Ausstattung
- Heizung
- Wohnraum
- Küchenzeile
- 2 Schlafzimmer
- Waschmaschine
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- CD-Player
- Radio
Außenbereich
- Balkon
- PKW-Stellplatz
- Fahrradunterstellmögl.
Schlafbereich
- Doppelbett
- Etagenbett
Küchenbereich
- Herd
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Service
- Miet-Bettwäsche
- Miet-Handtücher
Sonstiges
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- Kinderbett
Kalender
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Vorsaison | 03.01.2023 - 05.04.2023 | 5 | 134,00€ | 54,00€ | 4 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 06.04.2023 - 26.05.2023 | 5 | 134,00€ | 54,00€ | 4 | 0,00€ | |
Pfingsten | 27.05.2023 - 30.05.2023 | 5 | 154,00€ | 74,00€ | 4 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 31.05.2023 - 20.06.2023 | 5 | 134,00€ | 54,00€ | 4 | 0,00€ | |
Hauptsaison | 21.06.2023 - 31.08.2023 | 5 | 154,00€ | 74,00€ | 4 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 5 | 134,00€ | 54,00€ | 4 | 0,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 5 | 134,00€ | 54,00€ | 4 | 0,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 5 | 154,00€ | 74,00€ | 4 | 0,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 5 | 134,00€ | 54,00€ | 4 | 0,00€ |
Optionale Leistungen die dazu gebucht werden können.
-
Haustierpauschale
15,00 €per Leistung
-
Bettwäsche/Handtuchpaket
20,00 €per Leistung
Angebot anfordern
ab 458,00 €/Woche möglich
Objekt merken!