Ferienwohnung 24 Stephan (188-1) in Zinnowitz
Ortsrand und Umgebung
Austattung
1 Etage
ca. 47 qm
2 Pers. optimale Belegung
Max 3 Personen
2 Betten
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 1.00 km
- Einkauf - 0.80 km
- Gastromie - 0.30 km
- Bahnhof - 1.00 km
Die Komfortwohnung (47 m²) befindet sich in der 1. Etage eines Mehrfamilienhauses, welches auf einem parkähnlichen Grundstück auf dem Zinnowitzer Glienberg steht. Sie verfügt über einen Wohnraum (Schlafcouch) mit Balkon, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Küche (E-Herd, Kühlschrank mit Gefrierteil, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, Waschmaschine) und Dusche/WC. TV und Radio. Wlan ist verfügbar. Ein PKW-Stellplatz auf dem Grundstück und Fahrradabstellmöglichkeiten im eigenen Keller sind vorhanden, nur über Treppen erreichbar. Wäschepakete sind bei Bedarf buchbar. Der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen.
Ausstattungen
Allgemeines
- Heizung
- Kochnische
- Schlafzimmer
- Waschmaschine
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- Radio
- Schlafcouch
Außenbereich
- Balkon
- PKW-Stellplatz
- Fahrradunterstellmögl.
- Grillmöglichkeit
Schlafbereich
- Doppelbett
Küchenbereich
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
- Föhn
Service
- Miet-Bettwäsche
- Miet-Handtücher
Sonstiges
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
- WLAN-Zugang
Kalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Hauptsaison | 21.06.2022 - 31.08.2022 | 5 | 150,00€ | 80,00€ | 3 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2022 - 31.10.2022 | 3 | 125,00€ | 55,00€ | 3 | 0,00€ | |
Vorsaison | 01.11.2022 - 23.12.2022 | 3 | 118,00€ | 48,00€ | 3 | 0,00€ | |
Weihnachten | 24.12.2022 - 26.12.2022 | 3 | 118,00€ | 48,00€ | 3 | 0,00€ | |
Silvester | 27.12.2022 - 02.01.2023 | 5 | 150,00€ | 80,00€ | 3 | 0,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2023 - 05.04.2023 | 3 | 118,00€ | 48,00€ | 3 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 06.04.2023 - 26.05.2023 | 3 | 125,00€ | 55,00€ | 3 | 0,00€ | |
Pfingsten | 27.05.2023 - 30.05.2023 | 5 | 150,00€ | 80,00€ | 3 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 31.05.2023 - 20.06.2023 | 3 | 125,00€ | 55,00€ | 3 | 0,00€ | |
Hauptsaison | 21.06.2023 - 31.08.2023 | 5 | 150,00€ | 80,00€ | 3 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 3 | 125,00€ | 55,00€ | 3 | 0,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 3 | 118,00€ | 48,00€ | 3 | 0,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 5 | 150,00€ | 80,00€ | 3 | 0,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 3 | 118,00€ | 48,00€ | 3 | 0,00€ |
Optionale Leistungen die dazu gebucht werden können.
-
Bettwäsche/Handtuchpaket
20,00 €per Leistung
Angebot anfordern
ab 406,00 €/Woche möglich
Objekt merken!