Ferienwohnung 2, Volkmann (27-2) in Trassenheide
Zentrum und Umgebung
Austattung
1 Etage
ca. 45 qm
3 Pers. optimale Belegung
Max 3 Personen
3 Betten
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 1.50 km
- Einkauf - 0.50 km
- Gastromie - 0.50 km
- Bahnhof - 1.00 km
Die Wohnung in der Trassenheider Bahnhofstraße befindet sich im Obergeschoss des Ferienhauses auf dem Grundstück des Gastgebers (2 Wohnungen für je 3 Personen) und verfügt über einen Wohnraum mit Kochnische, Schlafraum mit Doppel- und Rollbett, Bad mit Dusche/WC und Balkon. Sat-TV und Radio sind vorhanden, Bettwäsche wird gestellt (Handtücher aber bitte mitbringen). Ein PKW-Stellplatz befindet sich auf dem Grundstück und auf der Liegewiese hinterm Haus können Sie fröhliche Grillabende veranstalten oder einfach nur entspannen. Die Wohnung kann von April bis Oktober gebucht werden (für kühlere Sommertage steht eine Elektroheizung zur Verfügung).
Nebenkosten: Strom nach Verbrauch (nur Vor und Nachsaison)
Ausstattungen
Allgemeines
- Wohnküche
- Schlafzimmer
Außenbereich
- Terrasse
- PKW-Stellplatz
- Grillmöglichkeit
- Grillplatz
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- DVD/BR-Player
- CD-Player
- Radio
Schlafbereich
- Doppelbett
- Einzelbett
Küchenbereich
- Herd
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Service
- Bettwäsche inkl.
Sonstiges
- Haustiere nicht erlaubt
Kalender
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
Keine Anreise mögl. da min. Mietzeit nicht gegeben
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Vorreserviert
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Mittelsaison | 01.09.2023 - 31.10.2023 | 4 | 75,00€ | 30,00€ | 3 | 0,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2023 - 26.12.2023 | 4 | 75,00€ | 30,00€ | 3 | 0,00€ | |
Silvester | 27.12.2023 - 02.01.2024 | 4 | 99,00€ | 54,00€ | 3 | 0,00€ | |
Vorsaison | 03.01.2024 - 14.04.2024 | 4 | 75,00€ | 30,00€ | 3 | 0,00€ |
Angebot anfordern
ab 255,00 €/Woche möglich
Objekt merken!