Ferienhaus Demuth (184-1) in Zinnowitz
Ortsrand und Umgebung
Austattung
ca. 38 qm
2 Pers. optimale Belegung
Max 2 Personen
2 Betten
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Entfernungen
- Strand - 1.00 km
- Einkauf - 1.00 km
- Gastromie - 0.50 km
- Bahnhof - 2.00 km
Das Nichtraucher-Haus (38 m²) auf dem eigenem großen und gepflegten ca. 500 m² Grundstück in der Zinnowitzer Kneippstraße steht Ihnen zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Es beinhaltet einen Wohnraum, ein Schlafzimmer (Doppelbett), Küche mit E-Herd, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine... sowie Dusche/WC. TV, Radio, eine möblierte Terrasse und PKW-Stellplatz auf dem Grundstück sind vorhanden. Bettwäsche wird gestellt, Handtücher aber bitte mitbringen. Das sehr geschmackvoll eingerichtete Ferienhaus ist besonders für die Gäste, die Entspannung hauptsächlich in der Ruhe suchen, wegen seiner ruhigen Waldlage sehr gut geeignet.
Ausstattungen
Allgemeines
- gepflegte Ausstattung
- Heizung
- Wohnraum
- separate Küche
- Schlafzimmer
Außenbereich
- Terrasse
- PKW-Stellplatz
- umzäuntes Grundstück
Wohnbereich
- Sat-/Kabel-TV
- Radio
Schlafbereich
- Doppelbett
Küchenbereich
- Herd
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Service
- Bettwäsche inkl.
Sonstiges
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
Kalender
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
heute
keine Preise
Angebote
Saison Preise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. Tage | 1 Nacht | ab 2 Nacht | Preis bis Pers. | je weitere Pers. | Anr.Tage |
Nebensaison | 01.02.2019 - 18.04.2019 | 2 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Ostern | 19.04.2019 - 22.04.2019 | 3 | 140,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Nebensaison | 23.04.2019 - 30.04.2019 | 3 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 01.05.2019 - 30.05.2019 | 3 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Himmelfahrt | 31.05.2019 - 02.06.2019 | 3 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 03.06.2019 - 06.06.2019 | 3 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Pfingsten | 07.06.2019 - 10.06.2019 | 3 | 140,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 11.06.2019 - 20.06.2019 | 3 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Hauptsaison | 21.06.2019 - 31.08.2019 | 5 | 140,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Mittelsaison | 01.09.2019 - 31.10.2019 | 3 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Nebensaison | 01.11.2019 - 20.12.2019 | 2 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Weinachten | 21.12.2019 - 26.12.2019 | 2 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ | |
Silvester | 27.12.2019 - 31.12.2019 | 3 | 140,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Silvester | 01.01.2020 - 02.01.2020 | 1 | 140,00€ | 75,00€ | 2 | 0,00€ | |
Nebensaison | 03.01.2020 - 09.04.2020 | 2 | 123,00€ | 58,00€ | 2 | 0,00€ |
Angebot anfordern
ab 471,00 €/Woche möglich
Objekt merken!